Ben je op zoek naar een FC Utrecht artikel van het kledingmerk Nike? Dan vind je hieronder de juiste maat!
BOVENKLEDING VOOR HEREN
Wil je weten welke kledingmaten er bij de bovenkleding voor volwassen heren gelden? Meet dan horizontaal de borstkas (op zijn breedst), de taille (op zijn smalst) en de heupen (op zijn breedst).
Maat | Borstkas (cm) | Taille (cm) | Heupen (cm) |
S | 88 - 96 | 73 - 81 | 88 - 96 |
M | 96 - 104 | 81 - 89 | 96 - 104 |
L | 104 - 112 | 89 - 97 | 104 - 112 |
XL | 112 - 124 | 97 - 109 | 112 - 120 |
XXL | 124 - 136 | 109 - 121 | 120 - 128 |
ONDERKLEDING VOOR HEREN
Wil je weten welke kledingmaten er bij de bovenkleding voor volwassen heren gelden? Meet dan horizontaal de taille (op zijn smalst), de heupen (op zijn breedst) en verticaal het binnenbeen (van de bovenkant van het binnenbeen tot de onderkant).
Maat | Taille (cm) | Heupen (cm) | Binnenbeen (cm) |
S | 73 - 81 | 88 - 96 | 82,5 |
M | 81 - 89 | 96 - 104 | 83 |
L | 89 - 97 | 104 - 112 | 83,5 |
XL | 97 - 109 | 112 - 120 | 84 |
XXL | 109 - 121 | 120 - 128 | 84,5 |
WEDSTRIJDKOUSEN
Deze schoenmaat hoort bij de kledingmaat van de kousen.
Maat | Schoenmaat |
XS | 30 - 34 |
S | 34 - 38 |
M | 38 - 42 |
L | 42 - 46 |
XL | 46 - 50 |
BOVENKLEDING VOOR DAMES
Wil je weten welke kledingmaten er bij de bovenkleding voor volwassen dames gelden? Meet dan horizontaal de buste (op zijn volst), de taille (op zijn smalst) en de heupen (op zijn breedst). Let op: deze maten zijn alleen van toepassing wanneer bij het artikel wordt aangegeven dat het ontworpen is voor dames.
Maat | EU-maat | Buste (cm) | Taille (cm) | Heupen (cm) |
S | 36 - 38 | 83 - 90 | 67 - 74 | 91 - 98 |
M | 40 - 42 | 90 - 97 | 74 - 81 | 98 - 105 |
L | 44 - 46 | 97 - 104 | 81 - 88 | 105 - 112 |
XL | 48 - 50 | 104 - 114 | 88 - 98 | 112 - 120 |
XXL | 52 - 54 | 114 - 124 | 109 - 121 | 120 - 128 |
ONDERKLEDING VOOR DAMES
Wil je weten welke kledingmaten er bij de bovenkleding voor volwassen dames gelden? Meet dan horizontaal de taille (op zijn smalst), de heupen (op zijn breedst) en verticaal het binnenbeen (van de bovenkant van het binnenbeen tot de onderkant). Let op: deze maten zijn alleen van toepassing wanneer bij het artikel wordt aangegeven dat het ontworpen is voor dames.
Maat | EU-maat | Taille (cm) | Heupen (cm) | Binnenbeen (cm) |
S | 36 - 38 | 67 - 74 | 91 - 98 | 79,5 |
M | 40 - 42 | 74 - 81 | 98 - 105 | 80 |
L | 44 - 46 | 81 - 88 | 105 - 112 | 80 |
XL | 48 - 50 | 88 - 98 | 112 - 120 | 80,5 |
XXL | 52 - 54 | 98 - 108 | 120 - 128 | 80,5 |
BOVEN- EN ONDERKLEDING VOOR KIDS
Deze kledingmaten gelden bij de boven- en onderkleding voor kids.
Maat | Lengte (cm) | Leeftijd |
XS | 122 - 128 | 6 - 7 |
S | 128 - 137 | 8 - 9 |
M | 137 - 147 | 10 - 11 |
L | 147 - 158 | 12 - 13 |
XL | 158 - 170 | 14 + |