Troupée en Venema stand-by
FC Utrecht-spelers op schaduwlijsten voor respectievelijk Oranje Onder 20 en Oranje Onder 19.
2017-2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Eredivisie | 4 | 0 | 0 | 1 |
Europa League | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jupiler League | 3 | 0 | 1 | 0 |
KNVB Beker | 1 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 11 | 0 | 1 | 1 |
2016-2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Eredivisie | 29 | 3 | 5 | 0 |
KNVB Beker | 4 | 1 | 0 | 0 |
Oefenwedstrijd | 1 | 0 | 0 | 0 |
Play-off Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 36 | 4 | 5 | 0 |
2015-2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Eredivisie | 1 | 0 | 0 | 0 |
Play-off Europa League | 1 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 2 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Eredivisie | 1 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 1 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 50 | 4 | 6 | 1 |
FC Utrecht-spelers op schaduwlijsten voor respectievelijk Oranje Onder 20 en Oranje Onder 19.
Verdediger van FC Utrecht op voorlopige spelerslijst bondscoach Peter van der Veen.
FC Utrecht-duo in voorlopige selectie Oranje Onder 20.
Thijmen Nijhuis, Giovanni Troupée en Odysseus Velanas stand-by voor oefeninterlands.
Utrechts kwartet in beeld voor interlands tegen leeftijdsgenoten uit Duitsland en Polen.
Bovendien twee spelers op stand-by lijst van vertegenwoordigend elftal.
Talenten uit de Domstad in beeld voor vriendschappelijke interlands tegen leeftijdsgenoten uit Engeland en Portugal.
Jeugdinternational nu tot en met seizoen 2020/2021 vastgelegd door Eredivisionist uit de Domstad.
Een overzicht van de verrichtingen van de FC Utrecht-(jeugd)internationals.
Nijhuis en Van der Velden stand-by voor EK-kwalificatietoernooi.