# Club GS W | V | G DV-DT DS P
1 PSV 33 28 | 1 | 4 108-20 +88 88
2 Feyenoord 33 25 | 2 | 6 88-26 +62 81
3 FC Twente 33 20 | 7 | 6 67-35 +32 66
4 AZ 33 19 | 7 | 7 67-36 +31 64
5 Ajax 33 15 | 8 | 10 72-59 +13 55
6 N.E.C. Nijmegen 33 13 | 9 | 11 64-50 +14 50
7 FC Utrecht 33 13 | 10 | 10 46-44 +2 49
8 Sparta Rotterdam 33 13 | 13 | 7 49-47 +2 46
9 Go Ahead Eagles 33 11 | 12 | 10 45-45 0 43
# Club GS W | V | G DV-DT DS P
10 sc Heerenveen 33 10 | 16 | 7 52-68 -16 37
11 Fortuna Sittard 33 9 | 14 | 10 37-56 -19 37
12 PEC Zwolle 33 9 | 15 | 9 44-65 -21 36
13 Almere City FC 33 7 | 13 | 13 32-55 -23 34
14 Heracles Almelo 33 9 | 19 | 5 41-74 -33 32
15 RKC Waalwijk 33 7 | 18 | 8 37-53 -16 29
16 Excelsior Rotterdam 33 6 | 16 | 11 50-69 -19 29
17 FC Volendam 33 4 | 22 | 7 33-86 -53 19
18 Vitesse 33 6 | 22 | 5 28-72 -44 5

Legenda

UEFA Champions League (competitiefase)
UEFA Champions League (voorronde)
UEFA Europa League (groepsfase)
UEFA Europa League (voorronde)
Play-offs: UEFA Europa Conference League (voorrondes)
Keuken Kampioen Play-Offs (nacompetitie)
Keuken Kampioen Divisie (degradatie)

Competitie

Op zoek naar meer informatie over de Eredivisie? Bekijk dan de andere competitiepagina's hieronder.